Отправьте нам заявку и мы перезвоним вам в ближайшее время.
Марка | Трубы котлов ДЕ 4-14 |
Тип | Трубы котлов ДЕ |
Ремонтные трубы котлов ДЕ 4-14 представляют собой кипятильные, экранные и опускные трубы. В экранных и конвективных поверхностях нагрева образуется насыщенный пар или вода определенной температуры. Опускные трубы котлов - трубы в которых вода и пароводяная смесь опускается из барабанов котлов вниз в процессе циркуляции.
Дымовые трубы ДЕ 4-14 применяют для замены выработавших свой ресурс элементов паровых котлов предлагаем вам ремкомплекты трубных систем.
Трубы котлов состоят из стальных бесшовных труб 51х2,5 ГОСТ 8732 и 8734. Экранные поверхности нагрева располагаются в топочной камере котла, в зависимости от типа котла существуют боковые экраны - левый, правый и задний экран. Конвективные поверхности нагрева - кипятильные трубы располагаются в конвективной части котлов.
Масса труб котла ДЕ 4-14, кг | |||||
№ позиции | № позиции по БиКЗ | Диаметр трубы DHхS | Вес, кг | Количество труб на котел, шт | Общая масса труб, кг |
Трубы экранные задние | |||||
19 | 51х2,5 | 7,30 | 1 | 7,30 | |
18 | 51х2,5 | 7,22 | 1 | 7,22 | |
17 | 51х2,5 | 7,13 | 1 | 7,13 | |
16 | 51х2,5 | 7,04 | 1 | 7,04 | |
15 | 51х2,5 | 6,95 | 1 | 6,95 | |
14 | 51х2,5 | 6,86 | 1 | 6,86 | |
13 | 51х2,5 | 6,77 | 1 | 6,77 | |
12 | 51х2,5 | 6,70 | 1 | 6,70 | |
11 | 51х2,5 | 6,61 | 1 | 6,61 | |
10 | 51х2,5 | 6,50 | 1 | 6,50 | |
9 | 51х2,5 | 6,43 | 1 | 6,43 | |
8 | 51х2,5 | 6,34 | 1 | 6,34 | |
7 | 51х2,5 | 6,25 | 1 | 6,25 | |
6 | 51х2,5 | 6,16 | 1 | 6,16 | |
5 | 51х2,5 | 6,10 | 1 | 6,10 | |
3 | 51х2,5 | 5,98 | 1 | 5,98 | |
4 | 51х2,5 | 5,73 | 1 | 5,73 | |
22 | 51х2,5 | 5,9 | 1 | 5,9 | |
23 | 51х2,5 | 5,8 | 1 | 5,8 | |
Итого: | 19 | 123,77 | |||
Трубы экранные фронтовые | |||||
9 | 51х2,5 | 7,30 | 1 | 7,30 | |
8 | 51х2,5 | 7,22 | 1 | 7,22 | |
7 | 51х2,5 | 7,13 | 1 | 7,13 | |
6 | 51х2,5 | 7,04 | 1 | 7,04 | |
5 | 51х2,5 | 6,1 | 1 | 6,1 | |
4 | 51х2,5 | 5,73 | 1 | 5,73 | |
11 | 51х2,5 | 5,81 | 1 | 5,81 | |
12 | 51х2,5 | 5,91 | 1 | 5,91 | |
3 | 51х2,5 | 5,98 | 1 | 5,98 | |
Итого: | 9 | 58,22 | |||
Трубная система | |||||
1 | 24 | 51х2,5 | 5,30 | 40 | 212,0 |
2 | 25 | 51х2,5 | 5,40 | 40 | 216,0 |
3 | 26 | 51х2,5 | 5,60 | 40 | 224,0 |
4 | 27 | 51х2,5 | 5,90 | 24 | 141,6 |
5 | 28 | 51х2,5 | 6,30 | 17 | 107,1 |
4 | 29 | 51х2,5 | 9,13 | 15 | 136,95 |
3 | 51х2,5 | 16,0 | 2 | 32,0 | |
6 | 51х2,5 | 15,0 | 2 | 30,0 | |
7 | 51х2,5 | 14,90 | 2 | 29,8 | |
газ. экр. | 8 | 51х2,5 | 9,30 | 14 | 130,2 |
9 | 51х2,5 | 6,50 | 18 | 117,0 | |
экр. | 10 | 51х2,5 | 16,10 | 14 | 225,4 |
экр. | 11 | 51х2,5 | 16,0 | 13 | 208,0 |
12 | 51х2,5 | 6,30 | 1 | 6,3 | |
13 | 51х2,5 | 6,60 | 1 | 6,6 | |
14 | 51х2,5 | 16,20 | 2 | 32,4 | |
15 | 51х2,5 | 6,60 | 1 | 6,6 | |
16 | 51х2,5 | 5,80 | 1 | 6,8 | |
Итого: | 233 | 1868,75 | |||
Всего на котел | 261 | 2050,74 |
Существуют различные модификации котлов ДЕ 4-14, масса трубной системы для разных модификаций различна.
Стоимость комплекта трубной системы котлов ДЕ 4-14 рассчитывается за килограмм трубы.
Котельный завод "Энергоресурс" производит и реализует трубы котлов различных моделей. Купить трубы котлов ДЕ 4-14 можно сделав заявку на сайте котельного завода он-лайн или позвонить по телефону 8-913-255-07-44. Транспортирование труб котлов другого котельно-вспомогательного оборудования осуществляется автотранспортом, ж/д полувагонами и речным транспортом. Котельный завод поставляет продукцию во все регионы России и Казахстана. Менеджеры отдела сбыта дают консультацию по всем вопросам подбора оборудования и рассчитывают стоимость доставки до вашего региона.
Доставка осуществляется во все районы Забайкальского края: Чита, Краснокаменск, Борзя, Петровск-Забайкальский, Нерчинск, Шилка, Балей, Могоча, Хилок, Сретенск, Агинское, Акша, Александровский Завод, Верх-Усугли, Газимурский Завод, Горный-Зерентуй, Забайкальск, Кадая, Калга, Карымское, Красный Чикой, Кыра, Могойтуй, Нерчинский Завод, Нижний Цасучей, Октябрьский, Оловянная, Приаргунск, Тупик, Улеты, Урульга, Чара, Чернышевск, Хапчеранга, Шелопугино.