Отправьте нам заявку и мы перезвоним вам в ближайшее время.
Марка | Трубы котлов ДЕ 25-14 |
Тип | Трубы котлов ДЕ |
Ремонтные трубы котлов ДЕ 25-14 представляют собой кипятильные, экранные и опускные трубы. В экранных и конвективных поверхностях нагрева образуется насыщенный пар или вода определенной температуры. Опускные трубы котлов - трубы в которых вода и пароводяная смесь опускается из барабанов котлов вниз в процессе циркуляции.
Дымовые трубы ДЕ 25-14 применяют для замены выработавших свой ресурс элементов паровых котлов предлагаем вам ремкомплекты трубных систем.
Трубы котлов состоят из стальных бесшовных труб 51х2,5 ГОСТ 8732 и 8734. Экранные поверхности нагрева располагаются в топочной камере котла, в зависимости от типа котла существуют боковые экраны - левый, правый и задний экран. Конвективные поверхности нагрева - кипятильные трубы располагаются в конвективной части котлов.
Масса труб котла ДЕ 25-14, кг | |||||
№ позиции | № позиции по БиКЗ | Диаметр трубы DHхS | Вес, кг | Количество труб на котел, шт | Общая масса труб, кг |
Трубы конвективные | |||||
1 | 25 | 51х2,5 | 5,30 | 145 | 768,5 |
2 | 26 | 51х2,5 | 5,40 | 145 | 783,0 |
3 | 27 | 51х2,5 | 5,60 | 145 | 812,0 |
4 | 28 | 51х2,5 | 5,90 | 77 | 454,3 |
5 | 29 | 51х2,5 | 6,30 | 73 | 459,9 |
6 | 30 | 51х2,5 | 6,76 | 59 | 398,84 |
7 | 8 | 51х2,5 | 7,09 | 59 | 418,31 |
пр. | 31 | 51х2,5 | 9,13 | 56 | 511,28 |
газ. экр. | 9 | 51х2,5 | 9,30 | 56 | 511,5 |
Итого: | 815 | 5117,63 | |||
Трубы экранные внутренние | |||||
17 | 51х2,5 | 7,13 | 3 | 21,39 | |
18 | 51х2,5 | 6,80 | 3 | 20,4 | |
корот. | 15 | 51х2,5 | 6,80 | 3 | 20,4 |
длин. | 16 | 51х2,5 | 7,13 | 3 | 21,39 |
Итого: | 12 | 83,58 | |||
Трубы экранные | |||||
12 | 51х2,5 | 8,2 | 1 | 8,2 | |
11 | 51х2,5 | 14,3 | 1 | 14,3 | |
13 | 51х2,5 | 16,1 | 61 | 982,1 | |
10 | 51х2,5 | 16,0 | 60 | 960,0 | |
длин. | 14 | 51х2,5 | 16,2 | 2 | 32,4 |
корот. | 19 | 51х2,5 | 16,0 | 2 | 32,0 |
длин. | 7 | 51х2,5 | 14,9 | 1 | 14,9 |
корот | 5 | 51х2,5 | 15,0 | 1 | 15,0 |
Итого: | 130 | 2058,9 | |||
Трубы экранные задние | |||||
19 | 51х2,5 | 7,30 | 1 | 7,30 | |
18 | 51х2,5 | 7,22 | 1 | 7,22 | |
17 | 51х2,5 | 7,13 | 1 | 7,13 | |
16 | 51х2,5 | 7,04 | 1 | 7,04 | |
15 | 51х2,5 | 6,95 | 1 | 6,95 | |
14 | 51х2,5 | 6,86 | 1 | 6,86 | |
13 | 51х2,5 | 6,77 | 1 | 6,77 | |
12 | 51х2,5 | 6,70 | 1 | 6,70 | |
11 | 51х2,5 | 6,61 | 1 | 6,61 | |
10 | 51х2,5 | 6,50 | 1 | 6,50 | |
9 | 51х2,5 | 6,43 | 1 | 6,43 | |
8 | 51х2,5 | 6,34 | 1 | 6,34 | |
7 | 51х2,5 | 6,25 | 1 | 6,25 | |
6 | 51х2,5 | 6,18 | 1 | 6,18 | |
5 | 51х2,5 | 6,10 | 1 | 6,10 | |
4 | 51х2,5 | 5,73 | 1 | 5,73 | |
3 | 51х2,5 | 5,98 | 1 | 5,98 | |
23 | 51х2,5 | 5,80 | 1 | 5,80 | |
22 | 51х2,5 | 5,90 | 1 | 5,90 | |
Итого: | 19 | 125,79 | |||
Всего на котел | 976 | 7385,9 |
Существуют различные модификации котлов ДЕ 25-14, масса трубной системы для разных модификаций различна.
Стоимость комплекта трубной системы котлов ДЕ 25-14 рассчитывается за килограмм трубы.
Котельный завод "Энергоресурс" производит и реализует трубы котлов различных моделей. Купить трубы котлов ДЕ 25-14 можно сделав заявку на сайте котельного завода он-лайн или позвонить по телефону 8-913-255-07-44. Транспортирование труб котлов другого котельно-вспомогательного оборудования осуществляется автотранспортом, ж/д полувагонами и речным транспортом. Котельный завод поставляет продукцию во все регионы России и Казахстана. Менеджеры отдела сбыта дают консультацию по всем вопросам подбора оборудования и рассчитывают стоимость доставки до вашего региона.
Доставка осуществляется во все районы Забайкальского края: Чита, Краснокаменск, Борзя, Петровск-Забайкальский, Нерчинск, Шилка, Балей, Могоча, Хилок, Сретенск, Агинское, Акша, Александровский Завод, Верх-Усугли, Газимурский Завод, Горный-Зерентуй, Забайкальск, Кадая, Калга, Карымское, Красный Чикой, Кыра, Могойтуй, Нерчинский Завод, Нижний Цасучей, Октябрьский, Оловянная, Приаргунск, Тупик, Улеты, Урульга, Чара, Чернышевск, Хапчеранга, Шелопугино.