Отправьте нам заявку и мы перезвоним вам в ближайшее время.
Марка | Трубы котлов ДЕ 10-14 |
Тип | Трубы котлов ДЕ |
Ремонтные трубы котлов ДЕ 10-14 представляют собой кипятильные, экранные и опускные трубы. В экранных и конвективных поверхностях нагрева образуется насыщенный пар или вода определенной температуры. Опускные трубы котлов - трубы в которых вода и пароводяная смесь опускается из барабанов котлов вниз в процессе циркуляции.
Дымовые трубы ДЕ 10-14 применяют для замены выработавших свой ресурс элементов паровых котлов предлагаем вам ремкомплекты трубных систем.
Трубы котлов состоят из стальных бесшовных труб 51х2,5 ГОСТ 8732 и 8734. Экранные поверхности нагрева располагаются в топочной камере котла, в зависимости от типа котла существуют боковые экраны - левый, правый и задний экран. Конвективные поверхности нагрева - кипятильные трубы располагаются в конвективной части котлов.
Масса труб котла ДЕ 10-14, кг | |||||
№ позиции | № позиции по БиКЗ | Диаметр трубы DHхS | Вес, кг | Количество труб на котел, шт | Общая масса труб, кг |
Трубы экранные задние | |||||
19 | 51х2,5 | 7,30 | 1 | 7,30 | |
18 | 51х2,5 | 7,22 | 1 | 7,22 | |
17 | 51х2,5 | 7,13 | 1 | 7,13 | |
16 | 51х2,5 | 7,04 | 1 | 7,04 | |
15 | 51х2,5 | 6,95 | 1 | 6,95 | |
14 | 51х2,5 | 6,86 | 1 | 6,86 | |
13 | 51х2,5 | 6,77 | 1 | 6,77 | |
12 | 51х2,5 | 6,70 | 1 | 6,70 | |
11 | 51х2,5 | 6,61 | 1 | 6,61 | |
10 | 51х2,5 | 6,50 | 1 | 6,50 | |
9 | 51х2,5 | 6,43 | 1 | 6,43 | |
8 | 51х2,5 | 6,34 | 1 | 6,34 | |
7 | 51х2,5 | 6,25 | 1 | 6,25 | |
6 | 51х2,5 | 6,16 | 1 | 6,16 | |
5 | 51х2,5 | 6,10 | 1 | 6,10 | |
3 | 51х2,5 | 5,98 | 1 | 5,98 | |
4 | 51х2,5 | 5,73 | 1 | 5,73 | |
22 | 51х2,5 | 5,9 | 1 | 5,9 | |
23 | 51х2,5 | 5,8 | 1 | 5,8 | |
Итого: | 19 | 123,77 | |||
Трубная система | |||||
1 (конв. пучек) | 32 | 51х2,5 | 5,30 | 66 | 349,8 |
2 (конв. пучек) | 33 | 51х2,5 | 5,40 | 66 | 356,4 |
3 (конв. пучек) | 34 | 51х2,5 | 5,60 | 76 | 425,6 |
4 (конв. пучек) | 35 | 51х2,5 | 5,90 | 49 | 289,1 |
5 (конв. пучек) | 36 | 51х2,5 | 6,30 | 42 | 264,6 |
6 (конв. пучек) | 37 | 51х2,5 | 6,76 | 31 | 209,56 |
38 | 51х2,5 | 7,35 | 1 | 7,35 | |
пр. газ. экр. | 39 | 51х2,5 | 9,13 | 32 | 292,16 |
2 | 51х2,5 | 16,0 | 2 | 32,0 | |
5 | 51х2,5 | 6,50 | 1 | 6,5 | |
6 | 51х2,5 | 15,0 | 1 | 15,0 | |
7 | 51х2,5 | 14,90 | 1 | 14,9 | |
лев. газ.экр. | 8 | 51х2,5 | 9,30 | 31 | 288,3 |
9 | 51х2,5 | 7,09 | 30 | 212,7 | |
10 | 51х2,5 | 7,55 | 1 | 7,55 | |
11 | 51х2,5 | 7,70 | 1 | 7,7 | |
12 | 51х2,5 | 7,85 | 4 | 31,4 | |
13 | 51х2,5 | 10,29 | 1 | 10,29 | |
14 | 51х2,5 | 10,49 | 1 | 10,49 | |
15 | 51х2,5 | 10,69 | 4 | 42,78 | |
экр. | 16 | 51х2,5 | 14,0 | 1 | 14,0 |
экр. | 17 | 51х2,5 | 12,4 | 1 | 12,4 |
18 | 51х2,5 | 16,1 | 35 | 563,5 | |
19 | 51х2,5 | 16,0 | 34 | 544,0 | |
20 | 51х2,5 | 7,0 | 2 | 14,0 | |
21 | 51х2,5 | 7,13 | 2 | 14,26 | |
экр. | 22 | 51х2,5 | 16,2 | 2 | 32,4 |
23 | 51х2,5 | 6,8 | 2 | 13,6 | |
24 | 51х2,5 | 7,13 | 2 | 14,26 | |
Итого: | 522 | 2636,94 | |||
Всего на котел | 541 | 2760,71 |
Существуют различные модификации котлов 10-14, масса трубной системы для разных модификаций различна.
Стоимость комплекта трубной системы котлов ДЕ 10-14 рассчитывается за килограмм трубы.
Котельный завод "Энергоресурс" производит и реализует трубы котлов различных моделей. Купить трубы котлов ДЕ 10-14 можно сделав заявку на сайте котельного завода он-лайн или позвонить по телефону 8-913-255-07-44. Транспортирование труб котлов другого котельно-вспомогательного оборудования осуществляется автотранспортом, ж/д полувагонами и речным транспортом. Котельный завод поставляет продукцию во все регионы России и Казахстана. Менеджеры отдела сбыта дают консультацию по всем вопросам подбора оборудования и рассчитывают стоимость доставки до вашего региона.
Доставка осуществляется во все районы Забайкальского края: Чита, Краснокаменск, Борзя, Петровск-Забайкальский, Нерчинск, Шилка, Балей, Могоча, Хилок, Сретенск, Агинское, Акша, Александровский Завод, Верх-Усугли, Газимурский Завод, Горный-Зерентуй, Забайкальск, Кадая, Калга, Карымское, Красный Чикой, Кыра, Могойтуй, Нерчинский Завод, Нижний Цасучей, Октябрьский, Оловянная, Приаргунск, Тупик, Улеты, Урульга, Чара, Чернышевск, Хапчеранга, Шелопугино.